Eintrag von Michl am 13.06.15 um 21:05 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | ausreichend | Als Erststarter in Kallmünz wäre für mich persönlich ein Höhenprofil der Strecken oder am besten gleich eine .gpx-Datei mit den Strecken im Vorfeld nützlich gewesen. Außerdem ist die Menüstruktur der Internetseite gewöhnungsbedürftig. |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | keine Ahnung wie die alte Wechselzone war, aber war prima! |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Wettkampf ist absolut ausgereift und es hat mir echt super viel Spaß gemacht. |
Eintrag von Felix am 14.06.15 um 00:15 Uhr |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Laufstrecke | ausreichend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | ausreichend | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Die Laufstrecke ist sehr hügelig, was es schwer macht eine gute Zeit zu laufen. Außerdem war die Siegerehrung viel zu lang, da es übertrieben ist, von AK 16 bis AK 75 pro AK nur 5 Jahre Unterschied zu lassen (Abhilfe evtl eine offene Klasse zwischen 25 und ca 40?). Der Rest (also der Großteil) der Veranstaltung war sehr gelungen. |
Eintrag von Markus Glaser am 14.06.15 um 01:00 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Passt! Sm Susstirg des Schwimmens lässtcsuch wohl nichts erleichtern? Danke! Freu mich auf 2016 |
Eintrag von Tick aus der Staffel am 14.06.15 um 09:40 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Schwimmstrecke | gut | Der Laufwege nach dem Schwimmen ist schon hart, wohl aber nicht zu verbessern. |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Wenn beim Schwimmen ein mit fossilen Brennstoffen betriebenes Boot nebenherfährt, schnaufst du als Schwimmer unweigerlich die Abgase ein, was nicht wirklich der Hit ist. Ein Boot mit E-Motor wäre besser. Sonst war's Triathlon in Kallmünz - einfach geil. |
Eintrag von Eine Kurzdistanzlerin am 14.06.15 um 12:22 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | Als Neuling in Kallmünz wäre es schön gewesen, vorab eine Streckenbeschreibung der Rad-und Laufstrecke zu haben, inkl Höhenprofil. Sonst alles top. |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | Problemlos, schnell und freundlich! |
Schwimmstrecke | sehr gut | Traumhafte Kulisse von der Naab aus zur Burg hochzugucken! |
Radstrecke | sehr gut | Für den teils sehr starken Wind könnt ihr ja nix für ;-) |
Laufstrecke | sehr gut | Wendepunktstrecke gefällt mir viel besser als Runden laufen und mitzählen müssen! Schöne Landschaft, tolle Strecke! Top! |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | Super!! |
neue Wechselzone | sehr gut | Kenne die alte nicht, aber bei dieser hat man genügend Platz gehabt! |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | Als Triathletin OHNE Gps-Uhr fände ich es besser, die Zeiten jeder Disziplin einzeln, netto zu bekommen + die Wechselzeiten extra. Ich nehme an, dass bei der Schwimmzeit noch der lange Lauf zur Wechselzone + der 1. Wechsel mit drauf sind?? Und der 2. Wechsel wohl bei der Radzeit?? |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | Jeder Athlet/In wird namentlich ins Ziel begleitet, toll!! |
Verpflegung im Zielbereich | gut | Leider waren die Wassermelonen zu schnell weg, die sind bei diesem Wetter einfach am besten!! |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Im großen und ganzen eine tolle Veranstaltung mit herrlicher Kulisse! Kallmünz ist definitv ein Triathlon, den man mal gemacht haben sollte, oder 2, oder 3 oder... mal. Wird sicher nicht bei diesem einen Start bleiben! |
Eintrag von Moritz am 14.06.15 um 12:32 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | war nicht anwesend |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Wettkampf war ausgezeichnet ausgerichtet. Die neue Wechselzone ist noch besser als die alte. Die Strecken sind alle super. Schön wäre, wenn die Zeiten für T1 und T2 separat gemessen würden und nicht in die Schwimm- bzw. Laufzeit eingerechnet würden. Dieses Detail ändert aber nichts daran, dass der Triathlon einer der schönsten in der Region ist. |
Eintrag von Stiegler Günter am 14.06.15 um 15:17 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | Bitte mal die Altersklassen zu erst nennen. |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Eintrag von Glötzl Stefan am 14.06.15 um 16:39 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Meine 8. Teilnahme und es geht weiter, zur Bewertung dürfte ein Wort reichen: LIEBLINGSRENNEN !!!! |
Eintrag von Stephan am 14.06.15 um 17:02 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | befriedigend | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | war wieder eine sehr schöne Veranstaltung;
die Blasmusik am Berg ist inzwischen DAS Entertainmenthighlight, wenngleich auch dieses Mal viel von der Akustik vom Winde verweht wurde;
auch die Massage im Anschluß war echt großartig (sehr intensiv und tiefgehend); |
Eintrag von Hannes am 14.06.15 um 17:49 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Liebes Orga-Team, alle Athleten müssten sich eigentlich bedanken, daß ihr jedes Jahr diese Wahnsinnsaufgabe übernehmt und einen Wettkampf mit so toller Atmosphäre auf die Beine stellt, für Profis, Halbprofis und glühende Amateure wie mich.
Tausend Dank an all die vielen Helfer. Ich freu mich schon auf nächstes Jahr!!!! |
Eintrag von Zimmermann Michael am 15.06.15 um 09:20 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | eine sehr sehr gutes Event!!!! |
Eintrag von Christian Hindenberg am 15.06.15 um 12:51 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | deutlich größer und besser, da haben bestimmt einige Leute mehr Platz nächstes Jahr ;) |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | leider schon weg |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Entgegen zu anderen Veranstaltungen, nimmt man hier die "Kritiken" aus dem Vorjahr ernst! Gefällt mir ! Die neue Wechselzone war sehr geräumig.
Nächstes Jahr wieder dabei !
|
Eintrag von Sabine am 15.06.15 um 14:32 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | Die Abgase des Begleitbootes waren sogar noch mir als Schwimmerin im letzten Drittel in der Nase. |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | --- | ich kenne die Alte nicht, aber die Neue war super. |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | nicht anwesend |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ein Höhenprofil der Strecken vorab wäre toll gewesen. Insgesamt eine tolle Veranstaltung, die echt Spaß gemacht hat. Danke für die vielen Stunden Organisation und Planung! |
Eintrag von Asselborn Heiko am 15.06.15 um 15:26 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der ganze Wettkampf macht einfach Spaß! Lediglich der Lauf ist ab km 4 sehr mühsam (der Anstieg bringt einen ganz schön aus dem Rhytmus, hier wäre eine flache Laufstrecke nach einem durchaus sehr anspruchsvollen Schwimm und Radfahren sehr angenehm) ansonsten alles Top ..!! |
Eintrag von Sabine am 15.06.15 um 16:11 Uhr |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | für den starken Gegenwind und den ersten Anstieg in der prallen Sonne könnt ihr ja nix! ;-) etwas stöhrend ist das Kopfsteinpflaster- das lässt sich wohl nicht vermeiden |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Bei Staffeln fände ich eine Aufteilung in mixed/Männer/Frauen sehr sehr sinnvoll und gerecht!!! ;-) |
Eintrag von Jürgen am 15.06.15 um 23:13 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | befriedigend | gewöhnungsbedürftig |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | unkomplizierte Anmeldung und flotte Nummernausgabe |
Schwimmstrecke | gut | Temperatur im Fluss top; viele Helfer am Ausstieg erleichtern den Landgang |
Radstrecke | sehr gut | die Steigungen bringen Abwechslung in das lange fahren auf dem Clip; für gute Radfahrer hilfreich |
Laufstrecke | sehr gut | nicht einfach durch das Kopfsteinpflaster und den Anstieg zur Wende |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | top; Helfer sind sehr motiviert und immer freundlich |
neue Wechselzone | gut | großzügig angelegt |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | Portal gut strukturiert |
Siegerehrung | gut | locker flockig |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | man kann´s nie allen recht machen; passt schon |
Verpflegung im Zielbereich | gut | Standart |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | schöner familiärer Wettkampf bei dem es keine Verzerrungen durch unterschiedliche Startgruppen gibt. Kallmünz ist mit seinem Ambiente für einen Triathlon wie geschaffen. Anspruchsvolle Strecken wie in Kallmünz sind auf alle Fälle schöner als die Speedstrecken wo jeder nur seine Bestzeiten in den einzelnen Disziplinen jagen will. Strecke ist sowieso für alle gleich. Lob an das Orga-Team und auf ein Neues in 2016. |
Eintrag von Fabian am 16.06.15 um 15:05 Uhr |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Laufstrecke | --- | letzter km gegenverkehr |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Siegerehrung | ausreichend | so ein bierglas braucht kein Mensch |
Verpflegung im Zielbereich | befriedigend | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Alles super, einzige Kritik:
der letzte Kilometer in der Stadt läuft unkontrolliert, die entgegenkommenden gerade aus der WZ kommenden Läufer laufen kreuz und quer auf der Straße, Ordner die darauf achten wären hilfreich
|
Eintrag von Alain Beaufayt am 16.06.15 um 16:52 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Eintrag von Thomas Thanei am 23.06.15 um 20:49 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | hab kein Zielfoto oder Video gefunden |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | top...weiter so. |
Eintrag von Kurzdistanzler am 27.06.15 um 09:46 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | ausreichend | zwei Wochen nach dem Wettkampf noch nicht verfügbar |
Siegerehrung | --- | nicht anwesend |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Wettkampf war wie immer super, eine runde Sache! Ich finde es auch klasse, dass Zielfotos und Zielvideos jedes Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wenn zwei Wochen nach dem Wettkampf aber noch keine Zielfotos und -videos verfügbar sind, obwohl diese zuerst für den Montag nach dem Wettkampf und dann für den 20.06. angekündigt werden, stellt sich etwas Enttäuschung ein. Je eher nach dem Wettkampf Fotos und Videos zur Verfügung stehen, desto besser. Hier könnt ihr noch besser werden. |
Eintrag von Manfred am 27.06.15 um 12:13 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
neue Wechselzone | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | ausreichend | Nach 2 Wochen noch kein Zielvideo |
Siegerehrung | --- | nicht anwesend |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |