Eintrag von Tim Schneemann am 07.06.14 um 20:05 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | befriedigend | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Die Internetseite ist etwas unübersichtlich. Sich dort zurecht zu finden ist manchmal etwas schwer. Ansonsten war das ein super Wettkampf und hat unglaublich Spaß gemacht. |
Eintrag von Asselborn am 07.06.14 um 22:02 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Laufstrecke sollte nicht so unausgeglichen sein. Die ersten 5 km und vor allem der dauerhafte Anstieg ab km 4 ist nicht besonders gut geeignet für ein gutes Ergebnis. Gerade für Wettkampfeinsteiger ermutigt es nicht unbedingt zum wiederholen. Aber sonst war alles super klasse ;-) gerne wieder ... Lg Heiko |
Eintrag von Pierre Raeven am 08.06.14 um 08:53 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | bitte noch kartenmateria (Anfahrt, Triathlonstrecken) in der Brochüre aufnehmen. Internetseit ein bissl unübersiichtlich |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | vielen Dank an die Helfer |
Laufstrecke | sehr gut | schön schattig |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | Gut usgeschildert |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ein wunderschöner Triathlon (mein erster) mit einer super Strecke und einer bombenatmosphere! Unbedingt weiterzuempfehlen. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei! |
Eintrag von Eva Neuhoff am 08.06.14 um 09:07 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Wenn Profis an den Start gehen, wäre ich dafür, dass diese in eine eigene Wertung kommen. Dass die Amateure auch die Chance bekommen zu gewinnen. |
Eintrag von Rudi Hadersbeck am 08.06.14 um 09:37 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | War ich noch nie :-( |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Alles in Allem der beste Wettkampf weit und breit. |
Eintrag von Schuster Albert am 08.06.14 um 10:59 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | befriedigend | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Bis nächstes mal :) |
Eintrag von Stefan Glötzl am 08.06.14 um 11:09 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Danke fürs tolle Rennen und Danke an die tollen Helfer, ohne euch wär das nicht möglich!!!! See You 2015!!!! |
Eintrag von Hindenberg, Christian am 08.06.14 um 11:39 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | schön selektiv, nicht nur eine flache Runde |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | trotz erster Teilnahme sehr gut zurecht gefunden, einzig der Platz beim Jedermanntri wart in der Wechselzone etwas beengt, eventuell 10m größeres Gelände, dann passt auch das. |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | --- | leider schon weg gewesen |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Eintrag von Wiegand Ines am 08.06.14 um 15:33 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | gefühlt mehr als 600m |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | zu spät, zu lang |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Eintrag von Feind am 08.06.14 um 20:10 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Danke an das ganze Orga Team und die Helfer ! War wie jedes Jahr superschön und werde auch nächstes Jahr wieder dabei sein ! Mach weiter so !!!! |
Eintrag von Wolfgang Würth am 09.06.14 um 00:06 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | befriedigend | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | ausreichend | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ein toller Wettkampf, ohne wenn und aber.
Zwei Sachen nur haben mich gestört:
Vor dem Wettkampf möchte ich mich konzentrieren. Das fällt leichter, wenn der Sprecher nicht über jedes falsch stehende Rad und jedes fehlende Startnummernband informiert. Mir war das etwas zu viel.
Auf der Laufstrecke wäre an der Brücke so bei km 2 ein Streckenposten oder eine genauere Markierung gut. Ich war mir vor und nach der Brücke über den Streckenverlauf nicht sofort klar.
Aber nochmal: Ihr macht das wirklich klasse. Die beiden Punkte können daran nix ändern.
|
Eintrag von Lizius Thomas am 09.06.14 um 08:59 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | gut | irgendwie sind doch ein paar Autos auf die Radstrecke gekommen?? |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | eine Umkleide in der Nähe der Wechselzone evtl. |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | schnelle Ergebnisse |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | voll und ganz zufrieden |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... |
Die Wettkampfbesprechung 15 min früher. |
Eintrag von Norbert Götz am 09.06.14 um 09:47 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | ausreichend | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Eintrag von Marcus am 09.06.14 um 10:24 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | Weist die Streckenposten noch besser ein, die Regeln der StVo sollen allen Teilnehmer einhalten |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | Super Helfer, allen nett und freundlich |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | a bisserl laut |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | vielen Dank an alle helfenden Hände |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ich würde mich freuen,wenn die Kampfrichter die Windschattenfahrer mit einer Zeitstrafe belegen würden. Leider war das nicht so und einige nutzen das schamlos aus. Trotzdem: eine hervorragende Veranstaltung, die sich vor keiner anderen verstecken muss!!! |
Eintrag von Peter am 09.06.14 um 12:34 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | Eine Startnummernkontrolle am Wendepunkt bei der Kurzdistanz habe ich nicht bemerkt. Die zweifelhafte Laufzeit des besten Läufers ist daher reif für die Bayerische Meisterschaft über 5km!! Das war übrigens letztes Jahr auch schon der Fall. |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Tolle Veranstaltung, Klasse Publikum, Helfer und Organisation auf Top-Niveau...nächstes Jahr wieder, na klar! |
Eintrag von Elke Schwarzmann / SV Bayreuth am 09.06.14 um 14:47 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ich habe alles mit sehr gut bewertet, weil das mein absoluter Lieblingstriathlon ist. Es passt alles, die tolle Gegend, die schönen Strecken, die netten Helfer, die perfekte Organisation. Auf meiner persönlichen Hitliste steht Kallmünz ganz oben. Besten Dank an Robert Frankl und seine Helfer und bis nächstes Jahr! |
Eintrag von Bernd Hagen am 09.06.14 um 19:52 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | also ich kam gut zurecht... die Infos waren soweit verständlich |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | Sehr nette Leute bei der Startnumernausgabe... |
Schwimmstrecke | gut | GGf. die letzten 300-400 Meter vor der Wende durch Bojen trennen, ansonsten gut... |
Radstrecke | sehr gut | Sehr gut gesichert, und alle waren engagiert, hat man nicht immer |
Laufstrecke | sehr gut | Top Verpflegung, egagierte Helfer! |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | Alles Bestens |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | Endlich ein Wettkampf ohne Einschlafgedudel |
Verpflegung im Zielbereich | gut | bleifreies Pils würds noch toppen - zumindest bei den Temperaturen |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | War eine Veranstaltung vom Feinsten - kann man nur empfehlen.
Nur eine kleine Verbesserung: Am Schwimmausstieg wäre es ggf. gut, wenn auf den letzten drei, vier Metern Matten im Wasser ausgelegt wären, die verblockten Steine sind sobald die ersten aus dem Wasser sind, kaum noch erkennbar...
Aber ansonsten: Respekt vor dem, was ihr da als Verein gestemmt habt! |
Eintrag von Joachim Doeding am 09.06.14 um 22:16 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | mangelhaft | Nach der retour-Boje grosse Kollisionsgefahr mit den hinteren Schwimmern; vereckiger Kurs wäre sicherer! |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Siegerehrung | befriedigend | Sehr spät, erst nach langem Warten auf den letzten Läufer! |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ein sehr schöner Wettkampf! |
Eintrag von Marcus am 10.06.14 um 08:41 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | leider keine Dusche vorhanden, wäre schön gewesen bevor es 2 1/2h heimwärts geht :-) |
Eintrag von Stefan Bayer am 10.06.14 um 08:52 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | gut | |
Schwimmstrecke | befriedigend | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | befriedigend | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | befriedigend | |
Verpflegung im Zielbereich | befriedigend | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Für Teilnehmer ein sehr schöner Wettkampf..Jedoch für meine Frau mit Kinderwagen eine Katastrophe..
Sie wurde leider immer wieder von Helfern in die Falsche Richtung geschickt..wo sie dann angeblich mit dem Kinderwagen "durchkäme".
Auch Aufgrund der vielen Absperrungen ist fast unmöglich dort von A nach B zu kommen.. Zumindest mit Kinderwagen ! |
Eintrag von Willibald Schmid 410 am 10.06.14 um 09:21 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | Danke für die zurückgebrachte verlorene Satteltasche |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | zu leise |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Super Veranstalltung! Danke für die zurückgebrachte Satteltasche |
Eintrag von Stephan Pollert am 10.06.14 um 09:26 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | befriedigend | Sehr langwierig da nur von Robert durchgeführt welcher sich bei der Übergabe der Bierfässer fasst einen Bruch hob. Wenn ihm der eine Mann welcher neben dem Sprecher unnütz rumstand etwas geholfen hätte wäre das zügiger gegangen. |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | ausreichend | Getränke sehr gut, aber der einfache Plastikkuchen ist schon etwas billig :-( |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Sehr schöne Veranstaltung, wie immer super organisiert. Allerdings sind 500 Teilnehmer schon etwas viel für das Gelände; Insbesondere nach dem Zieleinlauf kommt die Getränke- und Verpflegungsausgabe an ihre Grenzen. Auch wären etwas qualitativ hochwertigere Kuchen wünschenswert. |
Eintrag von Conny am 10.06.14 um 09:40 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | ...nur die dicken Steine am Ausstieg sind etwas hinderlich....evt. Matten reinlegen oder eine Rampe...? |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | alle sehr hilfsbereit und gut informiert! |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | ...da war ich noch nie.. |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | :-)) |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ich war zum 2. Mal und sicher nicht zum letzten Mal dabei. Toll was ihr da auf die Beine stellt! |
Eintrag von Jens Lommatzsch am 10.06.14 um 10:42 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | Absperrung im Uferbereich zu weiträumig |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Absperrung eines schmaleren Streifens im Uferbereich der Schwimmstrecke und Bojen ab dem Start um zu verhindern, dass Schwimmer aus Versehen rechts der Absperrung schwimmen. |
Eintrag von Alexander Skrzypek am 10.06.14 um 10:46 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | befriedigend | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | befriedigend | etwas schmal teilweise |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | nicht dabei gewesen. |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Alles in allem eine gelungene Veranstaltung. Ich komme gern wieder nach Kallmünz. |
Eintrag von Helmut Kagerer am 10.06.14 um 11:54 Uhr |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | sehr guter Wettkampf, toll organisiert. Frage mich aber wie eine Staffel in die Wertung kommen kann, wenn der Radfahrer nicht ins Ziel kommt bzw. vorzeitig aufgibt ?
|
Eintrag von Patrick Loy am 10.06.14 um 12:40 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Tolles Event!!
Hat sehr viel Spaß gemacht! |
Eintrag von Patrick Loy am 10.06.14 um 12:40 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Tolles Event!!
Hat sehr viel Spaß gemacht! |
Eintrag von Antje Rother am 10.06.14 um 13:39 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | sehr schön in der Naab |
Radstrecke | sehr gut | hervorragender Streckenverlauf und -Absicherung |
Laufstrecke | ausreichend | Stichstrecke in praller Sonne war nicht so angenehm |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | alles wunderbar |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | wunderbar, dass es auch Cola gab |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Die Veranstaltung war rundum gelungen, nur die Laufstrecke fand ich verbesserungswürdig (vielleicht lieber einen Rundkurs)....
Abgesehen davon kann ich mich nur bedanken für einen tollen Wettkampf in schöner Atmosphäre. |
Eintrag von Jürgen Ostermeier am 10.06.14 um 19:16 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | ging sehr zügig |
Schwimmstrecke | sehr gut | nur am Austieg im Wasser mehr Matten |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | Top Job von den Leute vorallem der Feuerwehr für die Absicherung |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | super da können sich die großen Veranstalter was abschauen |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Komme wieder
see you 2015 |
Eintrag von Jan Buschmeyer am 10.06.14 um 22:14 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | befriedigend | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Wettkampf war sehr professionell organisiert und die Kulisse ist einfach gigantisch. Vielen Dank ans komplette Organisationsteam und alle Helfer. |
Eintrag von Peter Beck am 11.06.14 um 09:27 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | Am Ausstieg könnte vielleicht etwas erleichtert werden, bin mit dem Fuss schmerzhaft auf die Steine am Grund gestiegen |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | Am Wendepunkt vielleicht Durchgangskontrolle |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | Ergebnisse waren sehr schnell verfügbar |
Siegerehrung | sehr gut | sehr gute Moderation |
Entertainment (Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | etwas eng |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Vielen Dank an das ganze Team, ihr habt euch sehr viel Arbeit gemacht und super Voraussetzungen für einen tollen Wettkampf geschaffen. Ich hoffe es gibt weiterhin Veranstaltungen von Vereinen mit so motivierten Helfern und nicht nur die "Eventagenturen".
Glückwünsch, Kallmünz ist ein toller Verein ;-)) |
Eintrag von Robert Eichenseher am 11.06.14 um 12:56 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
