Eintrag von Gregor Bahro am 27.07.13 um 19:20 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | befriedigend | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Eintrag von Tommy Füllner am 27.07.13 um 21:35 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | befriedigend | Könnet abwechslungsreicher durch die Stadt gelegt werden. |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Eintrag von Stefan Glötzl, Stnr. 74 am 27.07.13 um 22:28 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Wie immer, absolut top!!!!! Vor allem die zusätzlichen Duschen der Feuerwehr bzw. Anwohner auf Rad und Laufstrecke, Danke!!!! |
Eintrag von Prölß Andreas am 28.07.13 um 08:12 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | befriedigend | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Abzweigungen der Laufstecke mit Sprühfabe markierern. Beschilderungen auf der Fahrradstrecke (Gefahrenschilder) sollten nicht in die Straße hinein ragen. |
Eintrag von Feind am 28.07.13 um 08:28 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ! Heiß wars, aber sche wars !!!! |
Eintrag von Harald Hünn am 28.07.13 um 09:14 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Super Veranstaltung. Und trotz der Hitze gab es nie ein Problem
da immer genügend Verpflegung und Wasser bereit gehalten wurde.
Auch die Anwohner mit Duschen und Wasserschläuchen waren ein Traum.
Top Top Top |
Eintrag von Achim Müllet am 28.07.13 um 13:38 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Es ist eine Schande für den Triathlonsport, wie sich manche Teilnehmer beim Radfahren verhalten. Ich war live dabei, wie ein Teilnehmer von Burglengenfeld bis Kallmünz im Windschatten gefahren ist. Unfair, ungerecht, lächerlich! |
Eintrag von Edgar Krapp am 28.07.13 um 13:53 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | ausreichend | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Schwimm- und Laufstrecke landschaftlich SEHR schön!
Helfer freundlicher und kompetenter als anderswo!
Zieleifahrt beim Radeln verbessern : übersichtlichere und etwas schnellere Wegführung und Wegweisung) |
Eintrag von Peter Gärtner am 28.07.13 um 13:56 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | Dank an die Wasserspritzer |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | tolles Publikum, einmalig! |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Kompliment an das Organisationsteam.
Toll dass ihr die Veranstaltung nicht wegen Hochwasser abgesagt habt.
Ich komme nächstes Jahr wieder. |
Eintrag von Christian am 28.07.13 um 14:51 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | gut | |
Schwimmstrecke | befriedigend | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | ausreichend | Musik zu laut, man konnte sich im Ziel kaum unterhalten |
Verpflegung im Zielbereich | befriedigend | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Liebe Teilnehmer, einem kollabierten Athleten im Ziel zu helfen, habe ich meine Sonnenbrille ( oakley jawbone in giftgrün mit orangenen Gläsern und weißen Gummis an den Bügeln ) runter getan und im Eifer des Gefechtes dort liegen lassen. Als ich's merkte und zurück geeilt bin, hat diese "anscheinend" ( beim Veranstalter wurde bis gestern ca 17:00 nichts abgegeben ) den Besitzer gewechselt... Ich wunderte mich sehr, dass sofort soviele Athleten beherzt bei dem kollabierten waren und helfen wollten, leider gibt es anscheinend auch uns Triathleten, welche ja alle die Faszination des Sports teilen und immer als eine Art Famlie gesehen werden wollen/ werden, Schwarze Schafe. Bitte lieber "Finder" überzeug mich/ uns vom Gegenteil! Gib sie beim Veranstalter zurück oder sende sie per Post an: Christian Schweiger, Platterweg 3, 93098 Mintraching.... |
Eintrag von Thomas Thanei am 28.07.13 um 18:09 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | diesmal nicht mitbekommen. |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Wie immer perfekt.
Danke :-) |
Eintrag von Stefan Bayer am 28.07.13 um 19:28 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | Eigene Facebook Seite wäre ganz gut |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | befriedigend | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | befriedigend | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | befriedigend | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | ich musste leider mit der Ausfahrt nach dem Rennen warten... Ein "eifriger" Absperrposten meinte es zu gut. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch ca. 15 Läufer unterwegs...
Mit den Auto durften wir nicht durch..
Es sind jedoch Triathleten in 5er Reihen mit ihren Rädern durchgeschoben. Ich sehe darin keinen Unterschied..
Musste also noch 30 Minuten im Auto auf die Ausfahrt warten...Das war leider nicht optimal |
Eintrag von Otto Einbecker am 28.07.13 um 21:11 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Eintrag von Hadersbeck Rudi am 29.07.13 um 08:26 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Button "Perfekt" fehlt leider noch ! :-)
Wie bereits erwähnt sind leider doch einige "Lutscher" unterwegs gewesen, ansonsten eine absolut geile Veranstaltung.
Nächstes Jahr natürlich wieder dabei. |
Eintrag von Trastl Helmut Staffel DJK Pressath am 29.07.13 um 11:08 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Laufstrecke | sehr gut | Sehr vieleVerpflegungsstellen auf der Laufstrecke !Einfach super gemacht , bei der Hitze!!!Danke |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | Nach dem wechsel nach dem Rad zum Lauf , wussten einige Teilnehmer nicht wo es zum Lauf raus geht!evtl in der Wechselzone ein schild mit Richtungspfeil aufstellen ! |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | sehr gut | schnell und ohne lange Pausen weitergegangen ! Super gemacht ! |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Ich war jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr bei euch am Start,(werd langsam älterviele op usw, früher jedoch jedes jahr)!
Bin froh, dass ich wieder dabei war, auch wenns nur in einer Staffel war:-)!
Ich komme nächstes Jahr wieder,hat spaß gemacht, und ist auch wie früher schon einer meiner lieblings Triathlons !
Bis zum nächsten Tria
Gruß Helmut |
Eintrag von Michael Brückner am 29.07.13 um 13:43 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | Eine besser sichtbare Wendeboje könnte man sich noch wünschen |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | befriedigend | Könnte ein wenig Abwechslungsreicher sein. Z.B. durch die Stadt führen. Dieses Jahr hätte es, aufgrund der Temperaturen, gleich am Anfang nicht nur Schwämme sondern auch Trinkbecher geben können. |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | befriedigend | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Schön wäre es, wenn die Wechselzeiten extra ausgewiesen werden würden. Mit dem Chip am Fußgelenk wäre es ja auch technisch kein Problem mehr. |
Eintrag von Hötzl Gottfried am 29.07.13 um 16:03 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | befriedigend | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Eintrag von Schuster Albert am 29.07.13 um 16:30 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | Danke allen an der Strecke |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | Nicht Anwesend. |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Schöner Wettkampf.
Die Wasserduschen wahren auch eine gute Lösung. Einzig eine Getränkeaugabe am Start der Laufstrecke hätte ich mir noch gewünscht da es extrem heis war.
Ich komme nächstes Jahr wieder. |
Eintrag von 118 am 29.07.13 um 17:21 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Einstieg ins Wasser und vor allem der Ausstieg sollten weiter verbessert werden (Schnittwunde an der Hand + Erste Hilfe nicht unmittelbar vor Ort) |
Eintrag von Daniel Schmidt am 29.07.13 um 19:33 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | super event,hat wirklich spass gemacht, und auch die wasserversorgung beim laufen war gut und super vorallem bei der hitze, danke an alle |
Eintrag von Stefan Neppl am 29.07.13 um 23:52 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Perfekter Wettkampf! Herzlichen Dank!! |
Eintrag von Jan Bräuer am 30.07.13 um 10:54 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Bis auf diesen einen Ordner, der mitten auf der Radstrecke stand und nicht wusste warum... war die Radstrecke super (anstrebend).
Die Laufstrecke fand ich vor allem im zweiten Teil (bis zum Wendepunkt) ein wenig fade. Das Engagment der Feuerwehr, der Anwohner war super. Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung. Bin nächstes Jahr wieder dabei. |
Eintrag von Jan Bräuer am 30.07.13 um 10:55 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Bis auf diesen einen Ordner, der mitten auf der Radstrecke stand und nicht wusste warum... war die Radstrecke super (anstrengend).
Die Laufstrecke fand ich vor allem im zweiten Teil (bis zum Wendepunkt) ein wenig fade. Das Engagment der Feuerwehr, der Anwohner war super. Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung. Bin nächstes Jahr wieder dabei. |
Eintrag von Susi Eger am 30.07.13 um 15:26 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Danke für den wunderschönen Wettkampf. :-)
Vielen Dank an die vielen freiwilligen Helfer,
die auch trotz Terminverschiebung zahlreich mitgeholfen haben.
Vielen Dank auch für die zusätzlichen inoffiziellen Wasserstellen/ Duschen von Anwohnern!
Der Termin am Samstag Nachmittag gefällt mir sehr gut,
da hat man am Morgen mehr Zeit und muss nicht schon am frühen Morgen am Start sein.
|
Eintrag von Armin Hirthammer am 30.07.13 um 20:59 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | Ausstieg schwierig, aber mit Hilfe geht's |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | befriedigend | könnte früher sein |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | befriedigend | Musik tlw. zu laut, bei Siegerehrung Ansage zu leise |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Wettkampf war wie immer super organisiert, das ist für mich die Hauptsache (die o.g. Abweichungen vom Idealzustand sind nur von untergeordneter Bedeutung für mich). |
Eintrag von Johann Auer am 31.07.13 um 08:21 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Eine sehr gelungene Veranstaltung, wie immer!
Ich komme wieder.
Die Medaillen für die Sieger finde ich überflüssig, was macht man mit den ganzen Dinger.
Ein Riegel oder eine Trinkflasche wäre besser. |
Eintrag von Ireneus Bohn am 02.08.13 um 06:32 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | --- | war leider nicht dabei |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Rad und Laufstrecke landschaftlich SEHR schön!
Helfer 1++
Die Orga war vorbildlich, es macht Spass zu Euch zu kommen.
Vielen Dank, fuer die tolle Veranstaltung. |
Eintrag von schorsch elflein am 02.08.13 um 08:18 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | befriedigend | im Radbereich und in der Zielverpflegung wäre zutritt nur für Atlethen, umsetzung nio!!dürfen keinenh |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Es ist ein ganz toller Wettkampf auf organisatorisch sehr hohem Niveau, es gibt fast nichts zu optimieren. Der Zutritt in die Zielverpflegung und die Wechselzone sollte für nicht teilnehmer tabu sein. Eure Umsetzung ist da optimierungsfähig.
|
Eintrag von Brigitte Beil am 04.08.13 um 11:16 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Der Wettkampf in Kallmünz war wieder sehr schön.
DANKE an alle Helfer!
Mir hat dieses Jahr der Termin besser gefallen. Endlich war die Naab angenehm warm. Evtl. könnt ihr den Termin ja beibehalten.
Eine Auflistung der Wechselzeiten in den Ergebnissen wäre nicht schlecht. |
Eintrag von Thäder Roland am 05.08.13 um 09:51 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | gut | |
Siegerehrung | sehr gut | |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | sehr gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Besser kann man es, gearde bei der Hitze, kaum machen. Das Orga-Team, Helfer und Bauhof haben hervorragende Arbeit geleistet. Das ist ein Imagegewinn für den ganzen Ort. Ich habe im Laufe des Tages eine Reihe von Tagestouristen getroffen, die völlig überrascht davon waren, dass in einem Ort von der Größe Kallmünz eine solche Veranstaltung über die Bühne geht. Die Athleten werden sicherlich das Ihrige dazu beitragen, dass Wettkampf und der Name Kallmünz weit über die Grenzen der Oberpfalz hinaus noch bekannter werden. Sieht man ja an der Herkunft der Athleten und daran, dass der Triathlon im Normalfall jedes Jahr ausgebucht ist.
Gruß nach Kallmünz und bis zum nächsten Jahr
Roland Thäder |
Eintrag von Dani Gantner am 12.08.13 um 14:35 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | sehr gut | |
Anmeldung im Internet, Startnummernausgabe | sehr gut | |
Schwimmstrecke | sehr gut | |
Radstrecke | sehr gut | |
Laufstrecke | sehr gut | |
Organisation (Absperrung, Beschilderung, Ordner, Helfer) | sehr gut | |
Zielvideos, Ergebnisportal | sehr gut | |
Siegerehrung | gut | Sprecher war etwas zu leise! |
Entertainment (Cheerleaders, Musik, Sprecher) | gut | |
Verpflegung im Zielbereich | sehr gut | |
Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen zum Wettkampf, was sollen wir
Eurer Meinung nach nächstes Jahr besser machen... | Es war zwar erst mein 3. Triathlon aber mit Abstand der SCHÖNSTE!!! Natürlich spielt auch das Wetter eine große Rolle (hatten ja 37 Grad) .. Aber alles in allem sehr sehr schön! Tolle Stimmung, Motivation und Herz!
Freu mich auf nächstes Jahr!!!! |
Eintrag von Regina Graf am 17.08.13 um 14:43 Uhr |
Ankündigung des Wettkampfes (Presse, Internet, Ausschreibung) | gut | |
