33. Kallmünzer Sparkassen-Triathlon
am 10.06.2017

Ergebnisse für

1500-42-10

SWIM 1500m
BIKE 42000m
RUN 10000m

Herren AK-Wertung Herren Damen AK-Wertung Damen

Rang AK-R AK SNr Name Verein JG m/w Gesamtzeit Rückstand
1. 1. W AK 40 94 RICHTER Jana
LATV Plauen 1977 W 2:25:16.96 -
2. 2. W AK 40 99 ZUNNER Astrid
TRISTAR Regensburg 1974 W 2:26:15.83 + 0:00:58.87
3. 1. W AK 55 3 BEIL Brigitte
TSV Katzwang 05 1958 W 2:35:53.52 + 0:10:36.56
4. 1. W AK 30 5 HURT Bärbel
TRISTAR Regensburg 1983 W 2:36:19.88 + 0:11:02.92
5. 1. W AK 25 29 BADER Julia
Kamilo Tri Team 1992 W 2:36:46.11 + 0:11:29.15
6. 2. W AK 30 13 DITTMAR Beate
Forstenrieder SC 1985 W 2:36:58.78 + 0:11:41.82
7. 2. W AK 25 162 DOLLES Melanie
TRISTAR Regensburg 1992 W 2:39:27.74 + 0:14:10.78
8. 3. W AK 30 260 BOGGASCH Anke
ESV Ingolstadt Ringsee 1987 W 2:40:02.26 + 0:14:45.30
9. 1. W AK 35 71 SCHWANKL Petra
LV Deggendorf 1980 W 2:41:28.25 + 0:16:11.29
10. 1. W AK 50 251 BRAUN Karin
LifePark Max Ingolstadt 1966 W 2:43:26.87 + 0:18:09.91
11. 2. W AK 35 152 HECKER Daniela
REMAX Regensburg 1980 W 2:44:41.10 + 0:19:24.14
12. 1. W AK 45 4 EGER Susi
TRISTAR Regensburg 1971 W 2:46:08.27 + 0:20:51.31
13. 1. W AK 20 24 COLDITZ Tamara
1995 W 2:46:38.64 + 0:21:21.68
14. 3. W AK 25 171 BECK Sandra
SC 53 Landshut 1992 W 2:48:59.67 + 0:23:42.71
15. 3. W AK 35 259 HOFFMANN Judith
SC 53 Landshut 1978 W 2:49:27.79 + 0:24:10.83
16. 2. W AK 45 201 WACKER Birgit
LV Deggendorf 1971 W 2:50:40.37 + 0:25:23.41
17. 4. W AK 35 250 PORSGAARD Jody
1982 W 2:50:48.69 + 0:25:31.73
18. 2. W AK 50 239 MAYR Petra
LifePark Max Ingolstadt 1963 W 2:54:01.13 + 0:28:44.17
19. 4. W AK 30 236 MAIER Stefanie
Fitness easyfit Parsberg 1987 W 2:54:37.38 + 0:29:20.42
20. 3. W AK 50 85 SCHWARZMANN Elke
SV Bayreuth 1965 W 2:55:53.46 + 0:30:36.50
21. 5. W AK 35 34 STRNADEL Susanne
1982 W 2:56:56.63 + 0:31:39.67
22. 3. W AK 40 258 RÜTER Sandra
SC 53 Landshut 1974 W 2:59:09.00 + 0:33:52.04
23. 3. W AK 45 235 STEGER Ulli
Fitness easyfit Parsberg 1969 W 2:59:21.11 + 0:34:04.15
24. 4. W AK 25 189 LEIBLICH Elisa
1989 W 2:59:26.03 + 0:34:09.07
25. 6. W AK 35 178 STAHL Jasmin
1981 W 3:00:29.72 + 0:35:12.76
26. 4. W AK 40 19 GRUNDGREIF Susanne
TSV Katzwang 05 1976 W 3:03:22.23 + 0:38:05.27
27. 7. W AK 35 90 PAPKE Silvana
1981 W 3:03:29.34 + 0:38:12.38
28. 5. W AK 40 67 WITTMANN Simone
SWC 1946 e.V. Regensburg 1976 W 3:05:08.98 + 0:39:52.02
29. 8. W AK 35 247 KLIETSCH Gabi
Fitness easyfit Parsberg 1979 W 3:05:41.98 + 0:40:25.02
30. 5. W AK 25 234 MAIER Christine
Fitness easyfit Parsberg 1990 W 3:10:47.05 + 0:45:30.09
31. 2. W AK 55 199 BOHMANN Christa
La Carrera TriTeam Rothsee 1959 W 3:10:48.60 + 0:45:31.64
32. 6. W AK 25 45 ELLINGER Alexandra
Skiclub Großberg 1989 W 3:13:48.51 + 0:48:31.55
33. 1. W AK 60 149 BERGLER Hildegard
DJK Weiden 1956 W 3:17:24.87 + 0:52:07.91
34. 5. W AK 30 137 WYRWOLL Kerstin
Team Supersahnigsuperknusprig 1987 W 3:28:39.28 + 1:03:22.32

Das Ausdrucken dieser Tabelle wird nicht unterstützt.
Nutzen Sie die Exportfunktion.


Ende der Liste.
Wir suchen Verstärkung...!